時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
タイムゾーンを検索
結果
Unix タイムスタンプ
1,751,736,324
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2025/07/06 02:25:24 | 2025/07/05 17:25:24 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/07/06(日) 02:25:24 | 2025/07/05(土) 17:25:24 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/07/06(Sun) 02:25:24 | 2025/07/05(Sat) 17:25:24 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2025年07月06日 02:25:24 | 2025年07月05日 17:25:24 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2025年07月06日(日) 02:25:24 | 2025年07月05日(土) 17:25:24 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 07/06/2025 02:25:24 | 07/05/2025 17:25:24 |
w, m/d/Y H:i:s | Sunday, 07/06/2025 02:25:24 | Saturday, 07/05/2025 17:25:24 | |
w, m d, Y H:i:s | Sunday, Jul 6th, 2025 02:25:24 | Saturday, Jul 5th, 2025 17:25:24 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 06/07/2025 02:25:24 | 05/07/2025 17:25:24 |
w, d/m/Y H:i:s | Sunday, 06/07/2025 02:25:24 | Saturday, 05/07/2025 17:25:24 | |
w, d m Y H:i:s | Sunday, 6th Jul 2025 02:25:24 | Saturday, 5th Jul 2025 17:25:24 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
標準規格 | ISO 8601 | 2025-07-06T02:25:24+09:00 | 2025-07-05T17:25:24+00:00 |
HTTP Cookies | Sunday, 06-Jul-2025 02:25:24 JST | Saturday, 05-Jul-2025 17:25:24 UTC | |
RSS | Sun, 06 Jul 2025 02:25:24 +0900 | Sat, 05 Jul 2025 17:25:24 +0000 | |
Atom | 2025-07-06T02:25:24+09:00 | 2025-07-05T17:25:24+00:00 | |
W3C | 2025-07-06T02:25:24+09:00 | 2025-07-05T17:25:24+00:00 | |
RFC 822 | Sun, 06 Jul 25 02:25:24 +0900 | Sat, 05 Jul 25 17:25:24 +0000 | |
RFC 850 | Sunday, 06-Jul-25 02:25:24 JST | Saturday, 05-Jul-25 17:25:24 UTC | |
RFC 1036 | Sun, 06 Jul 25 02:25:24 +0900 | Sat, 05 Jul 25 17:25:24 +0000 | |
RFC 1123 | Sun, 06 Jul 2025 02:25:24 +0900 | Sat, 05 Jul 2025 17:25:24 +0000 | |
RFC 2822 | Sun, 06 Jul 2025 02:25:24 +0900 | Sat, 05 Jul 2025 17:25:24 +0000 | |
RFC 3399 | 2025-07-06T02:25:24+09:00 | 2025-07-05T17:25:24+00:00 | |
RFC 7231 | Sun, 06 Jul 2025 02:25:24 GMT | Sat, 05 Jul 2025 17:25:24 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2025 | 2025 |
年(2桁) | 25 | 25 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 7 | 7 |
月(英語、フルスペル) | July | July | |
月(英語、3文字) | Jul | Jul | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 6 | 5 |
日(英語) | 6th | 5th | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 186 日目 | 185 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Sunday | Saturday |
曜日(英語、3文字) | Sun | Sat | |
曜日(日本語) | 日曜日 | 土曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 27 週目 | 27 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 02:25:24 | 17:25:24 |
時刻(12時間単位) | 02:25:24 | 05:25:24 | |
午前または午後(英語) | am | pm | |
午前または午後(日本語) | 午前 | 午後 |
説明
お知らせ
関連ツール
フィードバック
要望などあれば、お気軽にどーぞ。 不具合やバグを発見した場合も、連絡をいただけると助かります。
匿名でフィードバックする
匿名でフィードバックする