時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
タイムゾーンを検索
結果
Unix タイムスタンプ
1,747,151,898
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2025/05/14 00:58:18 | 2025/05/13 15:58:18 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/05/14(水) 00:58:18 | 2025/05/13(火) 15:58:18 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/05/14(Wed) 00:58:18 | 2025/05/13(Tue) 15:58:18 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2025年05月14日 00:58:18 | 2025年05月13日 15:58:18 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2025年05月14日(水) 00:58:18 | 2025年05月13日(火) 15:58:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 05/14/2025 00:58:18 | 05/13/2025 15:58:18 |
w, m/d/Y H:i:s | Wednesday, 05/14/2025 00:58:18 | Tuesday, 05/13/2025 15:58:18 | |
w, m d, Y H:i:s | Wednesday, May 14th, 2025 00:58:18 | Tuesday, May 13th, 2025 15:58:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 14/05/2025 00:58:18 | 13/05/2025 15:58:18 |
w, d/m/Y H:i:s | Wednesday, 14/05/2025 00:58:18 | Tuesday, 13/05/2025 15:58:18 | |
w, d m Y H:i:s | Wednesday, 14th May 2025 00:58:18 | Tuesday, 13th May 2025 15:58:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
標準規格 | ISO 8601 | 2025-05-14T00:58:18+09:00 | 2025-05-13T15:58:18+00:00 |
HTTP Cookies | Wednesday, 14-May-2025 00:58:18 JST | Tuesday, 13-May-2025 15:58:18 UTC | |
RSS | Wed, 14 May 2025 00:58:18 +0900 | Tue, 13 May 2025 15:58:18 +0000 | |
Atom | 2025-05-14T00:58:18+09:00 | 2025-05-13T15:58:18+00:00 | |
W3C | 2025-05-14T00:58:18+09:00 | 2025-05-13T15:58:18+00:00 | |
RFC 822 | Wed, 14 May 25 00:58:18 +0900 | Tue, 13 May 25 15:58:18 +0000 | |
RFC 850 | Wednesday, 14-May-25 00:58:18 JST | Tuesday, 13-May-25 15:58:18 UTC | |
RFC 1036 | Wed, 14 May 25 00:58:18 +0900 | Tue, 13 May 25 15:58:18 +0000 | |
RFC 1123 | Wed, 14 May 2025 00:58:18 +0900 | Tue, 13 May 2025 15:58:18 +0000 | |
RFC 2822 | Wed, 14 May 2025 00:58:18 +0900 | Tue, 13 May 2025 15:58:18 +0000 | |
RFC 3399 | 2025-05-14T00:58:18+09:00 | 2025-05-13T15:58:18+00:00 | |
RFC 7231 | Wed, 14 May 2025 00:58:18 GMT | Tue, 13 May 2025 15:58:18 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2025 | 2025 |
年(2桁) | 25 | 25 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 5 | 5 |
月(英語、フルスペル) | May | May | |
月(英語、3文字) | May | May | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 14 | 13 |
日(英語) | 14th | 13th | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 133 日目 | 132 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Wednesday | Tuesday |
曜日(英語、3文字) | Wed | Tue | |
曜日(日本語) | 水曜日 | 火曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 20 週目 | 20 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 00:58:18 | 15:58:18 |
時刻(12時間単位) | 12:58:18 | 03:58:18 | |
午前または午後(英語) | am | pm | |
午前または午後(日本語) | 午前 | 午後 |
説明
関連ツール
フィードバック
要望などあれば、お気軽にどーぞ。 不具合やバグを発見した場合も、連絡をいただけると助かります。
匿名でフィードバックする
匿名でフィードバックする