時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
結果
Unix タイムスタンプ
1,679,810,982
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
Y/m/d H:i:s | 2023/03/26 15:09:42 | 2023/03/26 06:09:42 | |
曜日付き | 2023/03/26(日) 15:09:42 | 2023/03/26(日) 06:09:42 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
HTTP Cookies | Sunday, 26-Mar-2023 15:09:42 JST | Sunday, 26-Mar-2023 06:09:42 UTC | |
RSS | Sun, 26 Mar 2023 15:09:42 +0900 | Sun, 26 Mar 2023 06:09:42 +0000 | |
Atom | 2023-03-26T15:09:42+09:00 | 2023-03-26T06:09:42+00:00 | |
W3C | 2023-03-26T15:09:42+09:00 | 2023-03-26T06:09:42+00:00 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
RFC 822 | Sun, 26 Mar 23 15:09:42 +0900 | Sun, 26 Mar 23 06:09:42 +0000 | |
RFC 850 | Sunday, 26-Mar-23 15:09:42 JST | Sunday, 26-Mar-23 06:09:42 UTC | |
RFC 1036 | Sun, 26 Mar 23 15:09:42 +0900 | Sun, 26 Mar 23 06:09:42 +0000 | |
RFC 1123 | Sun, 26 Mar 2023 15:09:42 +0900 | Sun, 26 Mar 2023 06:09:42 +0000 | |
RFC 2822 | Sun, 26 Mar 2023 15:09:42 +0900 | Sun, 26 Mar 2023 06:09:42 +0000 | |
RFC 3399 | 2023-03-26T15:09:42+09:00 | 2023-03-26T06:09:42+00:00 | |
RFC 7231 | Sun, 26 Mar 2023 15:09:42 GMT | Sun, 26 Mar 2023 06:09:42 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2023 | 2023 |
年(2桁) | 23 | 23 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 3 | 3 |
月(英語、フルスペル) | March | March | |
月(英語、3文字) | Mar | Mar | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 26 | 26 |
日(英語) | 26th | 26th | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 84 日目 | 84 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Sunday | Sunday |
曜日(英語、3文字) | Sun | Sun | |
曜日(日本語) | 日曜日 | 日曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 12 週目 | 12 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 15:09:42 | 06:09:42 |
時刻(12時間単位) | 03:09:42 | 06:09:42 | |
午前または午後(英語) | pm | am | |
午前または午後(日本語) | 午後 | 午前 |
お知らせ
-
2023/03/08ツール「ダミー画像ジェネレーター」の背景フィルターに「鉛筆」と「色鉛筆」を追加しました。
背景に鉛筆で描いたスケッチのようなフィルターをかけることができます。 -
2023/03/07ブログ記事「WSL 2 の Git を高速化する方法」を追加しました。
-
2023/03/06ブログ記事「VS Code の Docker 拡張機能の使い方」を追加しました。
-
2023/02/25ブログ記事「Docker + WSL 2 でディスク使用量を戻す方法」を追加しました。
-
2023/02/24ブログ記事「Docker で nginx + PHP-FPM コンテナを作る方法」を追加しました。