時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
タイムゾーンを検索
結果
Unix タイムスタンプ
1,730,790,071
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2024/11/05 16:01:11 | 2024/11/05 07:01:11 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2024/11/05(火) 16:01:11 | 2024/11/05(火) 07:01:11 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2024/11/05(Tue) 16:01:11 | 2024/11/05(Tue) 07:01:11 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2024年11月05日 16:01:11 | 2024年11月05日 07:01:11 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2024年11月05日(火) 16:01:11 | 2024年11月05日(火) 07:01:11 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 11/05/2024 16:01:11 | 11/05/2024 07:01:11 |
w, m/d/Y H:i:s | Tuesday, 11/05/2024 16:01:11 | Tuesday, 11/05/2024 07:01:11 | |
w, m d, Y H:i:s | Tuesday, Nov 5th, 2024 16:01:11 | Tuesday, Nov 5th, 2024 07:01:11 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 05/11/2024 16:01:11 | 05/11/2024 07:01:11 |
w, d/m/Y H:i:s | Tuesday, 05/11/2024 16:01:11 | Tuesday, 05/11/2024 07:01:11 | |
w, d m Y H:i:s | Tuesday, 5th Nov 2024 16:01:11 | Tuesday, 5th Nov 2024 07:01:11 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
標準規格 | ISO 8601 | 2024-11-05T16:01:11+09:00 | 2024-11-05T07:01:11+00:00 |
HTTP Cookies | Tuesday, 05-Nov-2024 16:01:11 JST | Tuesday, 05-Nov-2024 07:01:11 UTC | |
RSS | Tue, 05 Nov 2024 16:01:11 +0900 | Tue, 05 Nov 2024 07:01:11 +0000 | |
Atom | 2024-11-05T16:01:11+09:00 | 2024-11-05T07:01:11+00:00 | |
W3C | 2024-11-05T16:01:11+09:00 | 2024-11-05T07:01:11+00:00 | |
RFC 822 | Tue, 05 Nov 24 16:01:11 +0900 | Tue, 05 Nov 24 07:01:11 +0000 | |
RFC 850 | Tuesday, 05-Nov-24 16:01:11 JST | Tuesday, 05-Nov-24 07:01:11 UTC | |
RFC 1036 | Tue, 05 Nov 24 16:01:11 +0900 | Tue, 05 Nov 24 07:01:11 +0000 | |
RFC 1123 | Tue, 05 Nov 2024 16:01:11 +0900 | Tue, 05 Nov 2024 07:01:11 +0000 | |
RFC 2822 | Tue, 05 Nov 2024 16:01:11 +0900 | Tue, 05 Nov 2024 07:01:11 +0000 | |
RFC 3399 | 2024-11-05T16:01:11+09:00 | 2024-11-05T07:01:11+00:00 | |
RFC 7231 | Tue, 05 Nov 2024 16:01:11 GMT | Tue, 05 Nov 2024 07:01:11 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2024 | 2024 |
年(2桁) | 24 | 24 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
yes | yes | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 11 | 11 |
月(英語、フルスペル) | November | November | |
月(英語、3文字) | Nov | Nov | |
その月の日数 | 30 日 | 30 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 5 | 5 |
日(英語) | 5th | 5th | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 309 日目 | 309 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Tuesday | Tuesday |
曜日(英語、3文字) | Tue | Tue | |
曜日(日本語) | 火曜日 | 火曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 45 週目 | 45 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 16:01:11 | 07:01:11 |
時刻(12時間単位) | 04:01:11 | 07:01:11 | |
午前または午後(英語) | pm | am | |
午前または午後(日本語) | 午後 | 午前 |
説明
関連ツール
フィードバック
要望などあれば、お気軽にどーぞ。 不具合やバグを発見した場合も、連絡をいただけると助かります。
匿名でフィードバックする
匿名でフィードバックする