時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
オススメ 世界時計はこちら
タイムゾーンを検索
結果
Unix タイムスタンプ
1,696,175,749
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2023/10/02 00:55:49 | 2023/10/01 15:55:49 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2023/10/02(月) 00:55:49 | 2023/10/01(日) 15:55:49 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2023/10/02(Mon) 00:55:49 | 2023/10/01(Sun) 15:55:49 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2023年10月02日 00:55:49 | 2023年10月01日 15:55:49 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2023年10月02日(月) 00:55:49 | 2023年10月01日(日) 15:55:49 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 10/02/2023 00:55:49 | 10/01/2023 15:55:49 |
w, m/d/Y H:i:s | Monday, 10/02/2023 00:55:49 | Sunday, 10/01/2023 15:55:49 | |
w, m d, Y H:i:s | Monday, Oct 2nd, 2023 00:55:49 | Sunday, Oct 1st, 2023 15:55:49 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 02/10/2023 00:55:49 | 01/10/2023 15:55:49 |
w, d/m/Y H:i:s | Monday, 02/10/2023 00:55:49 | Sunday, 01/10/2023 15:55:49 | |
w, d m Y H:i:s | Monday, 2nd Oct 2023 00:55:49 | Sunday, 1st Oct 2023 15:55:49 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
標準規格 | ISO 8601 | 2023-10-02T00:55:49+09:00 | 2023-10-01T15:55:49+00:00 |
HTTP Cookies | Monday, 02-Oct-2023 00:55:49 JST | Sunday, 01-Oct-2023 15:55:49 UTC | |
RSS | Mon, 02 Oct 2023 00:55:49 +0900 | Sun, 01 Oct 2023 15:55:49 +0000 | |
Atom | 2023-10-02T00:55:49+09:00 | 2023-10-01T15:55:49+00:00 | |
W3C | 2023-10-02T00:55:49+09:00 | 2023-10-01T15:55:49+00:00 | |
RFC 822 | Mon, 02 Oct 23 00:55:49 +0900 | Sun, 01 Oct 23 15:55:49 +0000 | |
RFC 850 | Monday, 02-Oct-23 00:55:49 JST | Sunday, 01-Oct-23 15:55:49 UTC | |
RFC 1036 | Mon, 02 Oct 23 00:55:49 +0900 | Sun, 01 Oct 23 15:55:49 +0000 | |
RFC 1123 | Mon, 02 Oct 2023 00:55:49 +0900 | Sun, 01 Oct 2023 15:55:49 +0000 | |
RFC 2822 | Mon, 02 Oct 2023 00:55:49 +0900 | Sun, 01 Oct 2023 15:55:49 +0000 | |
RFC 3399 | 2023-10-02T00:55:49+09:00 | 2023-10-01T15:55:49+00:00 | |
RFC 7231 | Mon, 02 Oct 2023 00:55:49 GMT | Sun, 01 Oct 2023 15:55:49 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2023 | 2023 |
年(2桁) | 23 | 23 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 10 | 10 |
月(英語、フルスペル) | October | October | |
月(英語、3文字) | Oct | Oct | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 2 | 1 |
日(英語) | 2nd | 1st | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 274 日目 | 273 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Monday | Sunday |
曜日(英語、3文字) | Mon | Sun | |
曜日(日本語) | 月曜日 | 日曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 40 週目 | 39 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 00:55:49 | 15:55:49 |
時刻(12時間単位) | 12:55:49 | 03:55:49 | |
午前または午後(英語) | am | pm | |
午前または午後(日本語) | 午前 | 午後 |
説明
関連ツール
お知らせ
-
2023/10/01 NEWツール「ダミー画像ジェネレーター」の「文字設定」の「エフェクト」に「塗りつぶし」 を追加しました。
文字が見にくい場合に見やすくすることができます。 -
2023/10/01 NEWツール「テキスト画像ジェネレーター」の公開を終了しました。
お問い合わせ等がありましたらこちらよりお願いいたします。 -
2023/09/24 NEWツール「caseスタイル変換ツール」の「変換結果」に「SNAKE_CASE」、「KEBAB-CASE」 を追加しました。
大文字のスネークケースとケバブケースに変換できます。 -
2023/09/16ツール「caseスタイル変換ツール」で「camelCase / PascalCase」 から 「snake_case」、「kebab-case」 への変換の際に、
より自然な形式に変換されるように修正しました。
不具合やバグを発見した場合は、連絡をいただけると助かります。 -
2023/08/28ブログ記事「Microsoft Edge のページの角の丸みを元に戻す方法」を追加しました。
フィードバック
要望などあれば、お気軽にどーぞ。 不具合やバグを発見した場合も、連絡をいただけると助かります。
匿名でフィードバックする
匿名でフィードバックする