時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
タイムゾーンを検索
結果
Unix タイムスタンプ
1,743,106,860
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2025/03/28 05:21:00 | 2025/03/27 20:21:00 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/03/28(金) 05:21:00 | 2025/03/27(木) 20:21:00 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/03/28(Fri) 05:21:00 | 2025/03/27(Thu) 20:21:00 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2025年03月28日 05:21:00 | 2025年03月27日 20:21:00 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2025年03月28日(金) 05:21:00 | 2025年03月27日(木) 20:21:00 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 03/28/2025 05:21:00 | 03/27/2025 20:21:00 |
w, m/d/Y H:i:s | Friday, 03/28/2025 05:21:00 | Thursday, 03/27/2025 20:21:00 | |
w, m d, Y H:i:s | Friday, Mar 28th, 2025 05:21:00 | Thursday, Mar 27th, 2025 20:21:00 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 28/03/2025 05:21:00 | 27/03/2025 20:21:00 |
w, d/m/Y H:i:s | Friday, 28/03/2025 05:21:00 | Thursday, 27/03/2025 20:21:00 | |
w, d m Y H:i:s | Friday, 28th Mar 2025 05:21:00 | Thursday, 27th Mar 2025 20:21:00 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
標準規格 | ISO 8601 | 2025-03-28T05:21:00+09:00 | 2025-03-27T20:21:00+00:00 |
HTTP Cookies | Friday, 28-Mar-2025 05:21:00 JST | Thursday, 27-Mar-2025 20:21:00 UTC | |
RSS | Fri, 28 Mar 2025 05:21:00 +0900 | Thu, 27 Mar 2025 20:21:00 +0000 | |
Atom | 2025-03-28T05:21:00+09:00 | 2025-03-27T20:21:00+00:00 | |
W3C | 2025-03-28T05:21:00+09:00 | 2025-03-27T20:21:00+00:00 | |
RFC 822 | Fri, 28 Mar 25 05:21:00 +0900 | Thu, 27 Mar 25 20:21:00 +0000 | |
RFC 850 | Friday, 28-Mar-25 05:21:00 JST | Thursday, 27-Mar-25 20:21:00 UTC | |
RFC 1036 | Fri, 28 Mar 25 05:21:00 +0900 | Thu, 27 Mar 25 20:21:00 +0000 | |
RFC 1123 | Fri, 28 Mar 2025 05:21:00 +0900 | Thu, 27 Mar 2025 20:21:00 +0000 | |
RFC 2822 | Fri, 28 Mar 2025 05:21:00 +0900 | Thu, 27 Mar 2025 20:21:00 +0000 | |
RFC 3399 | 2025-03-28T05:21:00+09:00 | 2025-03-27T20:21:00+00:00 | |
RFC 7231 | Fri, 28 Mar 2025 05:21:00 GMT | Thu, 27 Mar 2025 20:21:00 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2025 | 2025 |
年(2桁) | 25 | 25 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 3 | 3 |
月(英語、フルスペル) | March | March | |
月(英語、3文字) | Mar | Mar | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 28 | 27 |
日(英語) | 28th | 27th | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 86 日目 | 85 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Friday | Thursday |
曜日(英語、3文字) | Fri | Thu | |
曜日(日本語) | 金曜日 | 木曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 13 週目 | 13 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 05:21:00 | 20:21:00 |
時刻(12時間単位) | 05:21:00 | 08:21:00 | |
午前または午後(英語) | am | pm | |
午前または午後(日本語) | 午前 | 午後 |
説明
関連ツール
フィードバック
要望などあれば、お気軽にどーぞ。 不具合やバグを発見した場合も、連絡をいただけると助かります。
匿名でフィードバックする
匿名でフィードバックする