時刻変換ツール
任意の時刻を、特定の書式、任意のタイムゾーンの時刻に変換します。
世界各地の主要都市の現地時間に変換できます。
結果
Unix タイムスタンプ
1,653,337,202
時差
「Asia/Tokyo」→「UTC」の時差 -09:00
基本情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
Y/m/d H:i:s | 2022/05/24 05:20:02 | 2022/05/23 20:20:02 | |
曜日付き | 2022/05/24(火) 05:20:02 | 2022/05/23(月) 20:20:02 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
HTTP Cookies | Tuesday, 24-May-2022 05:20:02 JST | Monday, 23-May-2022 20:20:02 UTC | |
RSS | Tue, 24 May 2022 05:20:02 +0900 | Mon, 23 May 2022 20:20:02 +0000 | |
Atom | 2022-05-24T05:20:02+09:00 | 2022-05-23T20:20:02+00:00 | |
W3C | 2022-05-24T05:20:02+09:00 | 2022-05-23T20:20:02+00:00 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
RFC 822 | Tue, 24 May 22 05:20:02 +0900 | Mon, 23 May 22 20:20:02 +0000 | |
RFC 850 | Tuesday, 24-May-22 05:20:02 JST | Monday, 23-May-22 20:20:02 UTC | |
RFC 1036 | Tue, 24 May 22 05:20:02 +0900 | Mon, 23 May 22 20:20:02 +0000 | |
RFC 1123 | Tue, 24 May 2022 05:20:02 +0900 | Mon, 23 May 2022 20:20:02 +0000 | |
RFC 2822 | Tue, 24 May 2022 05:20:02 +0900 | Mon, 23 May 2022 20:20:02 +0000 | |
RFC 3399 | 2022-05-24T05:20:02+09:00 | 2022-05-23T20:20:02+00:00 | |
RFC 7231 | Tue, 24 May 2022 05:20:02 GMT | Mon, 23 May 2022 20:20:02 GMT |
詳細情報
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
タイムゾーン | サマータイム中かどうか (yes/no) |
no | no |
協定世界時(UTC)との時差 | +0900 | +0000 | |
協定世界時(UTC)との時差 (コロン区切り) |
+09:00 | +00:00 | |
タイムゾーンの略称 | JST | UTC | |
タイムゾーンのオフセット秒数 (西側 -43,200 ~ 50,400 東側) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
年 | 年(4桁) | 2022 | 2022 |
年(2桁) | 22 | 22 | |
うるう年かどうか (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
月 | 月(1 ~ 12) | 5 | 5 |
月(英語、フルスペル) | May | May | |
月(英語、3文字) | May | May | |
その月の日数 | 31 日 | 31 日 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
日 | 日(1 ~ 31) | 24 | 23 |
日(英語) | 24th | 23rd | |
年間の通算日(0 ~ 365) | 143 日目 | 142 日目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
週 | 曜日(英語、フルスペル) | Tuesday | Monday |
曜日(英語、3文字) | Tue | Mon | |
曜日(日本語) | 火曜日 | 月曜日 | |
月曜日に始まる年単位の週番号 | 第 21 週目 | 第 21 週目 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
時 | 時刻(24時間単位) | 05:20:02 | 20:20:02 |
時刻(12時間単位) | 05:20:02 | 08:20:02 | |
午前または午後(英語) | am | pm | |
午前または午後(日本語) | 午前 | 午後 |
Internet Explorer 11 以下のブラウザは、一部の機能が未サポートです。
Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Mozilla Firefox を使用してください。
Internet Explorer 11 は、2022月6月15日をもってサポートを終了します(残り 22 日)。