Time Converter
Convert any time to a specific format and any time zone.
You can convert to the local time of major cities around the world.
Timezone search
Result
Unix timestamp
1,752,228,618
Time difference
The time difference from "Asia/Tokyo" to "UTC" is -09:00.
Basic information
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2025/07/11 19:10:18 | 2025/07/11 10:10:18 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/07/11(ι) 19:10:18 | 2025/07/11(ι) 10:10:18 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/07/11(Fri) 19:10:18 | 2025/07/11(Fri) 10:10:18 | |
YεΉ΄mζdζ₯ H:i:s | 2025εΉ΄07ζ11ζ₯ 19:10:18 | 2025εΉ΄07ζ11ζ₯ 10:10:18 | |
YεΉ΄mζdζ₯(w) H:i:s | 2025εΉ΄07ζ11ζ₯(ι) 19:10:18 | 2025εΉ΄07ζ11ζ₯(ι) 10:10:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 07/11/2025 19:10:18 | 07/11/2025 10:10:18 |
w, m/d/Y H:i:s | Friday, 07/11/2025 19:10:18 | Friday, 07/11/2025 10:10:18 | |
w, m d, Y H:i:s | Friday, Jul 11th, 2025 19:10:18 | Friday, Jul 11th, 2025 10:10:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 11/07/2025 19:10:18 | 11/07/2025 10:10:18 |
w, d/m/Y H:i:s | Friday, 11/07/2025 19:10:18 | Friday, 11/07/2025 10:10:18 | |
w, d m Y H:i:s | Friday, 11th Jul 2025 19:10:18 | Friday, 11th Jul 2025 10:10:18 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Standard | ISO 8601 | 2025-07-11T19:10:18+09:00 | 2025-07-11T10:10:18+00:00 |
HTTP Cookies | Friday, 11-Jul-2025 19:10:18 JST | Friday, 11-Jul-2025 10:10:18 UTC | |
RSS | Fri, 11 Jul 2025 19:10:18 +0900 | Fri, 11 Jul 2025 10:10:18 +0000 | |
Atom | 2025-07-11T19:10:18+09:00 | 2025-07-11T10:10:18+00:00 | |
W3C | 2025-07-11T19:10:18+09:00 | 2025-07-11T10:10:18+00:00 | |
RFC 822 | Fri, 11 Jul 25 19:10:18 +0900 | Fri, 11 Jul 25 10:10:18 +0000 | |
RFC 850 | Friday, 11-Jul-25 19:10:18 JST | Friday, 11-Jul-25 10:10:18 UTC | |
RFC 1036 | Fri, 11 Jul 25 19:10:18 +0900 | Fri, 11 Jul 25 10:10:18 +0000 | |
RFC 1123 | Fri, 11 Jul 2025 19:10:18 +0900 | Fri, 11 Jul 2025 10:10:18 +0000 | |
RFC 2822 | Fri, 11 Jul 2025 19:10:18 +0900 | Fri, 11 Jul 2025 10:10:18 +0000 | |
RFC 3399 | 2025-07-11T19:10:18+09:00 | 2025-07-11T10:10:18+00:00 | |
RFC 7231 | Fri, 11 Jul 2025 19:10:18 GMT | Fri, 11 Jul 2025 10:10:18 GMT |
Detail information
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
Timezone | Is it daylight saving time? (yes/no) |
no | no |
Time difference from UTC | +0900 | +0000 | |
Time difference from UTC (colon separated) |
+09:00 | +00:00 | |
Time zone abbreviation | JST | UTC | |
Time zone offset seconds (West -43,200 ~ 50,400 East) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Year | Year (4 digits) | 2025 | 2025 |
Year (2 digits) | 25 | 25 | |
Is it a leap year? (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Month | Month (1 - 12) | 7 | 7 |
Month (English, full spelling) | July | July | |
Month (English, 3 letters) | Jul | Jul | |
Number of days in the month | 31 days | 31 days | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Day | Day (1 - 31) | 11 | 11 |
Day (English) | 11th | 11th | |
Day of the year (0 - 365) | Day 191 | Day 191 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Week | Day of week (English, full spelling) |
Friday | Friday |
Day of week (English, 3 letters) |
Fri | Fri | |
Day of week (Japanese) | ιζζ₯ | ιζζ₯ | |
Week number of the year starting on Monday |
Week 28 | Week 28 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Time | Time (24 hours) | 19:10:18 | 10:10:18 |
Time (12 hours) | 07:10:18 | 10:10:18 | |
AM or PM (English) | pm | am | |
AM or PM (Japanese) | εεΎ | εε |
Description
News
2025/07/05 NEW
Added "Cost-effectiveness Calculator" to "Tool".
Calculate the cost-effectiveness.
Please use this if you want to know which is the cheapest item among multiple items.
Calculate the cost-effectiveness.
Please use this if you want to know which is the cheapest item among multiple items.
Related tools
Feedback
If you have any requests, please feel free to contact us. If you find any problems or bugs, it would be helpful if you could contact us.
Give anonymous feedback
Give anonymous feedback