Time Converter
Convert any time to a specific format and any time zone.
You can convert to the local time of major cities around the world.
Timezone search
Result
Unix timestamp
1,736,799,800
Time difference
The time difference from "Asia/Tokyo" to "UTC" is -09:00.
Basic information
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
JP | Y/m/d H:i:s | 2025/01/14 05:23:20 | 2025/01/13 20:23:20 |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/01/14(火) 05:23:20 | 2025/01/13(月) 20:23:20 | |
Y/m/d(w) H:i:s | 2025/01/14(Tue) 05:23:20 | 2025/01/13(Mon) 20:23:20 | |
Y年m月d日 H:i:s | 2025年01月14日 05:23:20 | 2025年01月13日 20:23:20 | |
Y年m月d日(w) H:i:s | 2025年01月14日(火) 05:23:20 | 2025年01月13日(月) 20:23:20 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
US | m/d/Y H:i:s | 01/14/2025 05:23:20 | 01/13/2025 20:23:20 |
w, m/d/Y H:i:s | Tuesday, 01/14/2025 05:23:20 | Monday, 01/13/2025 20:23:20 | |
w, m d, Y H:i:s | Tuesday, Jan 14th, 2025 05:23:20 | Monday, Jan 13th, 2025 20:23:20 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
UK | d/m/Y H:i:s | 14/01/2025 05:23:20 | 13/01/2025 20:23:20 |
w, d/m/Y H:i:s | Tuesday, 14/01/2025 05:23:20 | Monday, 13/01/2025 20:23:20 | |
w, d m Y H:i:s | Tuesday, 14th Jan 2025 05:23:20 | Monday, 13th Jan 2025 20:23:20 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Standard | ISO 8601 | 2025-01-14T05:23:20+09:00 | 2025-01-13T20:23:20+00:00 |
HTTP Cookies | Tuesday, 14-Jan-2025 05:23:20 JST | Monday, 13-Jan-2025 20:23:20 UTC | |
RSS | Tue, 14 Jan 2025 05:23:20 +0900 | Mon, 13 Jan 2025 20:23:20 +0000 | |
Atom | 2025-01-14T05:23:20+09:00 | 2025-01-13T20:23:20+00:00 | |
W3C | 2025-01-14T05:23:20+09:00 | 2025-01-13T20:23:20+00:00 | |
RFC 822 | Tue, 14 Jan 25 05:23:20 +0900 | Mon, 13 Jan 25 20:23:20 +0000 | |
RFC 850 | Tuesday, 14-Jan-25 05:23:20 JST | Monday, 13-Jan-25 20:23:20 UTC | |
RFC 1036 | Tue, 14 Jan 25 05:23:20 +0900 | Mon, 13 Jan 25 20:23:20 +0000 | |
RFC 1123 | Tue, 14 Jan 2025 05:23:20 +0900 | Mon, 13 Jan 2025 20:23:20 +0000 | |
RFC 2822 | Tue, 14 Jan 2025 05:23:20 +0900 | Mon, 13 Jan 2025 20:23:20 +0000 | |
RFC 3399 | 2025-01-14T05:23:20+09:00 | 2025-01-13T20:23:20+00:00 | |
RFC 7231 | Tue, 14 Jan 2025 05:23:20 GMT | Mon, 13 Jan 2025 20:23:20 GMT |
Detail information
Asia/Tokyo | UTC | ||
---|---|---|---|
Timezone | Is it daylight saving time? (yes/no) |
no | no |
Time difference from UTC | +0900 | +0000 | |
Time difference from UTC (colon separated) |
+09:00 | +00:00 | |
Time zone abbreviation | JST | UTC | |
Time zone offset seconds (West -43,200 ~ 50,400 East) |
32,400 | 0 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Year | Year (4 digits) | 2025 | 2025 |
Year (2 digits) | 25 | 25 | |
Is it a leap year? (yes/no) |
no | no | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Month | Month (1 - 12) | 1 | 1 |
Month (English, full spelling) | January | January | |
Month (English, 3 letters) | Jan | Jan | |
Number of days in the month | 31 days | 31 days | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Day | Day (1 - 31) | 14 | 13 |
Day (English) | 14th | 13th | |
Day of the year (0 - 365) | Day 13 | Day 12 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Week | Day of week (English, full spelling) |
Tuesday | Monday |
Day of week (English, 3 letters) |
Tue | Mon | |
Day of week (Japanese) | 火曜日 | 月曜日 | |
Week number of the year starting on Monday |
Week 3 | Week 3 | |
Asia/Tokyo | UTC | ||
Time | Time (24 hours) | 05:23:20 | 20:23:20 |
Time (12 hours) | 05:23:20 | 08:23:20 | |
AM or PM (English) | am | pm | |
AM or PM (Japanese) | 午前 | 午後 |
Description
Related tools
Feedback
If you have any requests, please feel free to contact us. If you find any problems or bugs, it would be helpful if you could contact us.
Give anonymous feedback
Give anonymous feedback